WR
BobbyShaw
- Edad
- 53 años
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 84 kg
- Temporadas
- 6
- Draft
- 1998 · R6 · n.º 169
- Universidad
- California
Partidos
74
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+140,36
Mejor: +62,06 en 2003
Yardas de carrera
1
Mejor: 1 en 2004
Recepciones
197
Mejor: 56 en 2003
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Recepciones | Yardas de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | WR | 81 | 2 | – | – | +4,09 | 0 | 5 | 59 | |
| 2004 | WR | 83 | 1 | – | – | -0,45 | 1 | 0 | 0 | |
| 2003 | WR | 81 | 15 | – | – | +62,06 | 0 | 56 | 732 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | -0,11 | 0 | 1 | 13 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | -2,76 | 0 | 4 | 36 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | +3,18 | 0 | 5 | 48 | |
| 2002 | WR | 81 | 8 | – | – | +3,28 | 0 | 21 | 228 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | +0,92 | 0 | 2 | 28 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | +2,81 | 0 | 4 | 53 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | -7,20 | 0 | 4 | 50 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | +6,39 | 0 | 3 | 69 | |
| 2001 | – | – | 14 | – | – | +20,78 | 0 | 24 | 409 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | +26,81 | 0 | 40 | 672 | |
| 1999 | – | – | 10 | – | – | +20,56 | 0 | 28 | 387 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
Recepciones
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +22,55
- Media
- +1,41
- Máximo
- +7,97