OLB
AnthonySimmons
- Edad
- 50 años
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 109 kg
- Temporadas
- 6
- Draft
- 1998 · R1 · n.º 15
- Universidad
- Clemson
Partidos
75
Placajes
440
Mejor: 121 en 2000
Sacks
10,0
Mejor: 4,0 en 2000
Intercepciones
8
Mejor: 3 en 2003
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Sacks | Intercepciones | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | OLB | 51 | 7 | – | – | 34 | 0,0 | 1 | 3 | |
| 2003 | OLB | 51 | 13 | – | – | 80 | 3,0 | 3 | 8 | |
| 2002 | OLB | 51 | 7 | – | – | 35 | 1,0 | 2 | 2 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | 100 | 2,0 | 0 | 7 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | 121 | 4,0 | 2 | 2 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | 70 | 0,0 | 0 | 3 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Sacks
Intercepciones
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 100
- Media
- 6
- Máximo
- 9