WR
JimmySmith
- Edad
- 57 años
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 92 kg
- Temporadas
- 7
- Draft
- 1992 · R2 · n.º 36
- Universidad
- Jackson State University
Partidos
107
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+405,79
Mejor: +100,85 en 2004
Yardas de carrera
-1
Mejor: 2 en 2002
Recepciones
597
Mejor: 116 en 1999
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Recepciones | Yardas de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | WR | 82 | 16 | – | – | +97,05 | 0 | 70 | 1023 | |
| 2004 | WR | 82 | 16 | – | – | +100,85 | 0 | 74 | 1172 | |
| 2003 | WR | 82 | 12 | – | – | +62,52 | 0 | 54 | 805 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | -0,14 | 0 | 2 | 23 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | -10,59 | 0 | 4 | 80 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | +4,88 | 0 | 8 | 104 | |
| 2002 | WR | 82 | 8 | – | – | +34,94 | 2 | 50 | 611 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | -0,41 | 0 | 1 | 10 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | +2,39 | 0 | 4 | 91 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | -13,60 | 0 | 3 | 26 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | -11,35 | 0 | 3 | 14 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | +3,36 | 0 | 5 | 68 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | -10,43 | 0 | 7 | 60 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | -1,39 | 0 | 6 | 49 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | -11,67 | 0 | 8 | 63 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | +2,06 | 0 | 9 | 88 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | -2,08 | 0 | 8 | 116 | |
| 2001 | – | – | 8 | – | – | +21,81 | -3 | 54 | 733 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | -4,20 | 0 | 5 | 51 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | -13,93 | 0 | 8 | 126 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | +2,42 | 0 | 7 | 87 | |
| 2000 | – | – | 15 | – | – | +57,45 | 0 | 91 | 1213 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | +95,83 | 0 | 116 | 1636 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
Recepciones
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -17,39
- Media
- -1,09
- Máximo
- +11,12