DT
LarrySmith
- Edad
- 51 años
- Altura
- 1,96 m
- Peso
- 132 kg
- Temporadas
- 6
- Draft
- 1999 · R2 · n.º 56
- Universidad
- Florida State
Partidos
46
Placajes
62
Mejor: 16 en 2000
Sacks
5,5
Mejor: 3,0 en 1999
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
5
Mejor: 2 en 1999
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Sacks | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | – | – | 3 | – | – | 3 | 0,0 | 0 | |
| 2003 | DT | 96 | 9 | – | – | 13 | 1,5 | 1 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 1 | 0,0 | 1 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 2 | 0,0 | 0 | |
| 2002 | DT | 94 | 4 | – | – | 7 | 1,0 | 0 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 2 | 0,0 | 0 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 1 | 0,0 | 1 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 2 | 0,0 | 0 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 1 | 0,0 | 0 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | 1 | 0,0 | 0 | |
| 2001 | – | – | 2 | – | – | 2 | 0,0 | 0 | |
| 2000 | – | – | 12 | – | – | 16 | 0,0 | 0 | |
| 1999 | – | – | 9 | – | – | 11 | 3,0 | 2 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Sacks
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 16
- Media
- 1
- Máximo
- 3