DE
JoeTafoya
- Edad
- 48 años
- Altura
- 1,93 m
- Peso
- 117 kg
- Temporadas
- 6
- Draft
- 2001 · R7 · n.º 234
- Universidad
- Arizona
Partidos
48
Placajes
74
Mejor: 24 en 2005
Sacks
3,5
Mejor: 2,0 en 2007
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
3
Mejor: 1 en 2005
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Sacks | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | DE | 71 | 8 | – | – | 14 | 2,0 | 1 | |
| 2006 | DE | 69 | 8 | – | – | 10 | 0,0 | 1 | |
| 2005 | DE | 69 | 13 | – | – | 24 | 1,0 | 1 | |
| 2003 | DE | 99 | 12 | – | – | 14 | 0,0 | 0 | |
| 2002 | DE | 99 | 6 | – | – | 11 | 0,5 | 0 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | 1 | 0,0 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Sacks
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 2
- Media
- 1
- Máximo
- 1