WR
DedricWard
- Edad
- 52 años
- Altura
- 1,75 m
- Peso
- 86 kg
- Temporadas
- 6
- Draft
- 1997 · R3 · n.º 88
- Universidad
- Northern Iowa
Partidos
71
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+11,57
Mejor: +10,58 en 2003
Yardas de carrera
54
Mejor: 23 en 2000
Recepciones
124
Mejor: 54 en 2000
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Recepciones | Yardas de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | – | – | 6 | – | – | -0,05 | 11 | 1 | 5 | |
| 2003 | WR | 85 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2003Campeón | WR | 17 | 4 | – | – | +10,58 | 0 | 7 | 106 | |
| 2002 | WR | 87 | 15 | – | – | -2,46 | 0 | 19 | 172 | |
| 2001 | – | – | 13 | – | – | +2,34 | 21 | 21 | 209 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | +1,93 | 23 | 54 | 801 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | -0,77 | -1 | 22 | 325 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
Recepciones
Partido a partido 2004
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -0,05
- Media
- -0,02
- Máximo
- +0,73