OT
ZachWiegert
- Edad
- 54 años
- Altura
- 1,96 m
- Peso
- 140 kg
- Temporadas
- 8
- Draft
- 1995 · R2 · n.º 38
- Universidad
- Nebraska
Partidos
29
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-1,11
Mejor: -1,11 en 1999
Recepciones
1
Mejor: 1 en 1999
Yardas de recepción
-3
Mejor: 0 en 2000
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Recepciones | Yardas de recepción | Placajes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | T | 72 | 6 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | |
| 2005 | T | 72 | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | G | 72 | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | G | 72 | 4 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | T | 77 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | – | – | 4 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | |
| 1999 | – | – | 6 | – | – | -1,11 | 1 | -3 | 1 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Recepciones
Yardas de recepción
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada