TE
RolandWilliams
- Edad
- 51 años
- Altura
- 1,96 m
- Peso
- 120 kg
- Temporadas
- 6
- Draft
- 1998 · R4 · n.º 98
- Universidad
- Syracuse
Partidos
59
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+10,59
Mejor: +9,20 en 1999
Recepciones
97
Mejor: 33 en 2001
Yardas de recepción
850
Mejor: 298 en 2001
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Recepciones | Yardas de recepción | TD de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | TE | 88 | 3 | – | – | +0,70 | 3 | 21 | 0 | |
| 2004 | TE | 86 | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | TE | 81 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2002 | TE | 86 | 13 | – | – | +4,66 | 27 | 213 | 0 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | -3,90 | 33 | 298 | 3 | |
| 2000 | – | – | 13 | – | – | -0,08 | 11 | 102 | 3 | |
| 1999 | – | – | 12 | – | – | +9,20 | 23 | 216 | 5 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Recepciones
Yardas de recepción
Partido a partido 1999
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +11,70
- Media
- +0,78
- Máximo
- +5,10