QB
AaronBrooks
- Edad
- 50 años
- Altura
- 1,93 m
- Peso
- 100 kg
- Temporadas
- 7
- Draft
- 1999 · R4 · n.º 131
- Universidad
- Virginia
Partidos
93
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+15,28
Mejor: +21,24 en 2000
Yardas de pase
20.261
Mejor: 3832 en 2001
TD de pase
123
Mejor: 27 en 2002
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de pase | TD de pase | Intercepciones lanzadasPases del jugador interceptados por el rival. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | QB | 2 | 8 | – | – | -49,18 | 1105 | 3 | 8 | |
| 2005 | QB | 2 | 13 | – | – | +11,24 | 2882 | 13 | 17 | |
| 2004 | QB | 2 | 16 | – | – | +18,25 | 3810 | 21 | 16 | |
| 2003 | QB | 2 | 16 | – | – | +8,06 | 3546 | 24 | 8 | |
| 2002 | QB | 2 | 16 | – | – | +9,35 | 3572 | 27 | 15 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | -3,67 | 3832 | 26 | 22 | |
| 2000 | – | – | 8 | – | – | +21,24 | 1514 | 9 | 6 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de pase
TD de pase
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +28,34
- Media
- +2,83
- Máximo
- +13,42