WR
TimBrown
- Edad
- 60 años
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 88 kg
- Temporadas
- 6
- Draft
- 1988 · R1 · n.º 6
- Universidad
- Notre Dame
Partidos
90
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+275,12
Mejor: +74,52 en 2001
Yardas de carrera
78
Mejor: 39 en 2001
Recepciones
413
Mejor: 91 en 2001
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Recepciones | Yardas de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | WR | 81 | 10 | – | – | +6,23 | 0 | 24 | 200 | |
| 2003 | WR | 81 | 16 | – | – | +41,17 | 4 | 51 | 563 | |
| 2002 | WR | 81 | 16 | – | – | +36,99 | 19 | 81 | 930 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | +74,52 | 39 | 91 | 1165 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | +61,17 | 12 | 76 | 1128 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | +55,03 | 4 | 90 | 1344 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
Recepciones
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +72,23
- Media
- +4,01
- Máximo
- +11,63