TrentBrown
- Edad
- 33 años
- Altura
- 2,03 m
- Peso
- 172 kg
- Temporadas
- 12
- Draft
- 2015 · R7 · n.º 244
- Universidad
- Florida; Georgia Military
Próximo partido
Partidos
118
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OL | 77 | 8 | 100 % | 1.º de 10 | |
| 2025 | OL | 77 | 7 | 99 % | 5.º de 12 | |
| 2024 | OL | 77 | 3 | 80 % | 7.º de 12 | |
| 2023 | OL | 77 | 11 | 85 % | 4.º de 13 | |
| 2022 | OL | 77 | 17 | 98 % | 2.º de 9 | |
| 2021 | OL | 77 | 9 | 86 % | 6.º de 11 | |
| 2020 | OL | 77 | 5 | 81 % | 7.º de 13 | |
| 2019 | OL | 77 | 11 | 87 % | 5.º de 12 | |
| 2018Campeón | OL | 77 | 16 | 97 % | 3.º de 10 | |
| 2017 | OL | 77 | 10 | 97 % | 5.º de 10 | |
| 2016 | OL | 77 | 16 | 100 % | 1.º de 11 | |
| 2015 | T | 77 | 5 | 52 % | 3.º de 3 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
Partido a partido 2018
La línea horizontal marca su media de la temporada
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
- Media
- 98 %
- Máximo
- 100 %
