OT
DwayneCarswell
- Edad
- 54 años
- Altura
- 1,91 m
- Peso
- 132 kg
- Temporadas
- 7
- Universidad
- Liberty
Partidos
85
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+58,02
Mejor: +24,85 en 2000
Recepciones
158
Mejor: 49 en 2000
Yardas de recepción
1438
Mejor: 495 en 2000
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Recepciones | Yardas de recepción | TD de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | G | 77 | 2 | – | – | +2,34 | 2 | 3 | 2 | |
| 2004 | TE | 89 | 12 | – | – | +14,05 | 22 | 198 | 1 | |
| 2003 | TE | 89 | 12 | – | – | +5,72 | 6 | 53 | 1 | |
| 2002 | TE | 89 | 13 | – | – | +5,81 | 21 | 189 | 1 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | -3,61 | 34 | 299 | 4 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | +24,85 | 49 | 495 | 3 | |
| 1999 | – | – | 14 | – | – | +8,85 | 24 | 201 | 2 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Recepciones
Yardas de recepción
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +23,60
- Media
- +1,39
- Máximo
- +4,81