QB
ChrisChandler
- Edad
- 61 años
- Altura
- 1,93 m
- Peso
- 102 kg
- Temporadas
- 6
- Draft
- 1988 · R3 · n.º 76
- Universidad
- Washington
Partidos
60
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-141,24
Mejor: +15,73 en 2001
Yardas de pase
9955
Mejor: 2847 en 2001
TD de pase
51
Mejor: 16 en 1999
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de pase | TD de pase | Intercepciones lanzadasPases del jugador interceptados por el rival. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | QB | 12 | 3 | – | – | -21,87 | 460 | 2 | 8 | |
| 2003 | QB | 12 | 8 | – | – | -20,37 | 1050 | 3 | 7 | |
| 2002 | QB | 12 | 9 | – | – | -33,93 | 1023 | 4 | 4 | |
| 2001 | – | – | 14 | – | – | +15,73 | 2847 | 16 | 14 | |
| 2000 | – | – | 14 | – | – | -68,65 | 2236 | 10 | 12 | |
| 1999 | – | – | 12 | – | – | -12,14 | 2339 | 16 | 11 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de pase
TD de pase
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -68,65
- Media
- -4,90
- Máximo
- +8,75