WR
WayneChrebet
- Edad
- 53 años
- Altura
- 1,78 m
- Peso
- 85 kg
- Temporadas
- 7
- Universidad
- Hofstra
Partidos
84
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+143,26
Mejor: +40,34 en 2001
Yardas de carrera
-3
Mejor: 0 en 1999
Recepciones
297
Mejor: 69 en 2000
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Recepciones | Yardas de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | WR | 80 | 6 | – | – | +9,79 | 0 | 15 | 153 | |
| 2004 | WR | 80 | 14 | – | – | +35,36 | 0 | 31 | 397 | |
| 2003 | WR | 80 | 7 | – | – | +18,15 | 0 | 27 | 289 | |
| 2002 | WR | 80 | 15 | – | – | +31,09 | 0 | 51 | 691 | |
| 2001 | – | – | 15 | – | – | +40,34 | 0 | 56 | 750 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | -12,15 | -3 | 69 | 937 | |
| 1999 | – | – | 11 | – | – | +20,68 | 0 | 48 | 631 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
Recepciones
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -12,15
- Media
- -0,76
- Máximo
- +8,16