RB
MikeCloud
- Edad
- 51 años
- Altura
- 1,78 m
- Peso
- 93 kg
- Temporadas
- 7
- Draft
- 1999 · R2 · n.º 54
- Universidad
- Boston College
Partidos
57
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-12,88
Mejor: +5,56 en 2004
Yardas de carrera
627
Mejor: 128 en 1999
TD de carrera
12
Mejor: 5 en 2003
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | TD de carrera | Recepciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | RB | 34 | 5 | – | – | -8,65 | 59 | 0 | 0 | |
| 2005 | RB | 30 | 1 | – | – | -0,50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | RB | 30 | 7 | – | – | +5,56 | 90 | 3 | 1 | |
| 2003Campeón | RB | 21 | 5 | – | – | +3,07 | 118 | 5 | 1 | |
| 2002 | RB | 34 | 12 | – | – | -11,72 | 115 | 2 | 6 | |
| 2001 | – | – | 5 | – | – | +3,98 | 54 | 1 | 0 | |
| 2000 | – | – | 14 | – | – | -3,63 | 63 | 1 | 2 | |
| 1999 | – | – | 8 | – | – | -1,00 | 128 | 0 | 3 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
TD de carrera
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -3,63
- Media
- -0,73
- Máximo
- +2,93