RB
MikeAnderson
- Edad
- 53 años
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 104 kg
- Temporadas
- 7
- Draft
- 2000 · R6 · n.º 189
- Universidad
- Utah; Mount San Jacinto College
Partidos
91
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+32,89
Mejor: +29,82 en 2005
Yardas de carrera
4080
Mejor: 1500 en 2000
TD de carrera
37
Mejor: 15 en 2000
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | TD de carrera | Recepciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | RB | 38 | 6 | – | – | -7,17 | 62 | 0 | 4 | |
| 2006 | RB | 38 | 13 | – | – | -2,72 | 183 | 1 | 9 | |
| 2005 | RB | 38 | 15 | – | – | +29,82 | 1014 | 12 | 18 | |
| 2003 | FB | 38 | 12 | – | – | -2,77 | 257 | 3 | 12 | |
| 2002 | FB | 38 | 15 | – | – | +4,18 | 386 | 2 | 18 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | -12,64 | 678 | 4 | 8 | |
| 2000 | – | – | 14 | – | – | +24,19 | 1500 | 15 | 23 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
TD de carrera
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -12,64
- Media
- -0,79
- Máximo
- +6,01