RB
NajehDavenport
- Edad
- 47 años
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 112 kg
- Temporadas
- 7
- Draft
- 2002 · R4 · n.º 135
- Universidad
- Miami
Partidos
72
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+23,02
Mejor: +18,95 en 2007
Yardas de carrera
1819
Mejor: 499 en 2007
TD de carrera
13
Mejor: 5 en 2007
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | TD de carrera | Recepciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | – | – | 2 | – | – | +1,58 | 26 | 0 | 4 | |
| 2008 | – | – | 4 | – | – | +0,99 | 5 | 0 | 0 | |
| 2007 | RB | 44 | 15 | – | – | +18,95 | 499 | 5 | 18 | |
| 2006 | RB | 44 | 13 | – | – | +8,11 | 221 | 1 | 15 | |
| 2005 | RB | 44 | 5 | – | – | -2,23 | 105 | 2 | 2 | |
| 2004 | RB | 44 | 10 | – | – | +6,22 | 359 | 2 | 4 | |
| 2003 | RB | 44 | 15 | – | – | +2,46 | 420 | 2 | 6 | |
| 2002 | FB | 44 | 8 | – | – | -13,05 | 184 | 1 | 5 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
TD de carrera
Partido a partido 2008
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +2,57
- Media
- +0,86
- Máximo
- +1,58