RB
CoreyDillon
- Edad
- 52 años
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 102 kg
- Temporadas
- 8
- Draft
- 1997 · R2 · n.º 43
- Universidad
- Washington; Dixie College (UT); Garden City CC
Partidos
118
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-93,69
Mejor: +11,06 en 2004
Intercepciones lanzadasPases del jugador interceptados por el rival.
1
Yardas de carrera
8982
Mejor: 1635 en 2004
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Intercepciones lanzadasPases del jugador interceptados por el rival. | Yardas de carrera | TD de carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | RB | 28 | 16 | – | – | +10,12 | 0 | 812 | 13 | |
| 2005 | RB | 28 | 11 | – | – | -1,49 | 0 | 733 | 12 | |
| 2004Campeón | RB | 28 | 15 | – | – | +11,06 | 0 | 1635 | 12 | |
| 2003 | RB | 28 | 13 | – | – | -6,32 | 0 | 541 | 2 | |
| 2002 | RB | 28 | 16 | – | – | -31,75 | 0 | 1311 | 7 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | -43,15 | 1 | 1315 | 10 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | -19,74 | 0 | 1435 | 7 | |
| 1999 | – | – | 15 | – | – | -12,41 | 0 | 1200 | 5 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Intercepciones lanzadasPases del jugador interceptados por el rival.
Yardas de carrera
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -43,15
- Media
- -2,70
- Máximo
- +8,47