MLB
JamieDuncan
- Edad
- 51 años
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 108 kg
- Temporadas
- 6
- Draft
- 1998 · R3 · n.º 84
- Universidad
- Vanderbilt
Partidos
67
Placajes
227
Mejor: 69 en 2001
Sacks
3,0
Mejor: 2,0 en 2001
Intercepciones
6
Mejor: 4 en 2000
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Sacks | Intercepciones | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | MLB | 59 | 4 | – | – | 7 | 0,0 | 0 | 1 | |
| 2003 | MLB | 59 | 14 | – | – | 32 | 1,0 | 1 | 3 | |
| 2002 | MLB | 59 | 15 | – | – | 54 | 0,0 | 0 | 1 | |
| 2001 | – | – | 15 | – | – | 69 | 2,0 | 1 | 3 | |
| 2000 | – | – | 14 | – | – | 60 | 0,0 | 4 | 6 | |
| 1999 | – | – | 5 | – | – | 5 | 0,0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Sacks
Intercepciones
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 71
- Media
- 5
- Máximo
- 11