DB
AntuanEdwards
- Edad
- 49 años
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 95 kg
- Temporadas
- 7
- Draft
- 1999 · R1 · n.º 25
- Universidad
- Clemson
Partidos
67
Placajes
220
Mejor: 61 en 2004
Sacks
4,0
Mejor: 2,0 en 2003
Intercepciones
7
Mejor: 4 en 1999
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Sacks | Intercepciones | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | FS | 42 | 4 | – | – | 10 | 0,0 | 0 | 2 | |
| 2004 | FS | 42 | 6 | – | – | 28 | 0,0 | 0 | 4 | |
| 2004 | FS | 21 | 8 | – | – | 33 | 1,0 | 0 | 6 | |
| 2003 | SS | 24 | 10 | – | – | 47 | 2,0 | 1 | 6 | |
| 2002 | SS | 24 | 11 | – | – | 38 | 1,0 | 0 | 6 | |
| 2001 | – | – | 3 | – | – | 5 | 0,0 | 0 | 1 | |
| 2000 | – | – | 12 | – | – | 28 | 0,0 | 2 | 9 | |
| 1999 | – | – | 13 | – | – | 31 | 0,0 | 4 | 6 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Sacks
Intercepciones
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 5
- Media
- 2
- Máximo
- 4