DT
LutherElliss
- Edad
- 53 años
- Altura
- 1,96 m
- Peso
- 144 kg
- Temporadas
- 5
- Draft
- 1995 · R1 · n.º 20
- Universidad
- Utah
Partidos
62
Placajes
131
Mejor: 41 en 1999
Sacks
11,0
Mejor: 3,5 en 1999
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
8
Mejor: 4 en 2001
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Sacks | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | DT | 94 | 5 | – | – | 7 | 2,0 | 0 | |
| 2003 | DT | 94 | – | – | – | – | – | – | |
| 2002 | DT | 94 | 13 | – | – | 22 | 2,5 | 0 | |
| 2001 | – | – | 13 | – | – | 29 | 0,0 | 4 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | 32 | 3,0 | 2 | |
| 1999 | – | – | 15 | – | – | 41 | 3,5 | 2 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Sacks
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 29
- Media
- 2
- Máximo
- 6