QB
JayFiedler
- Edad
- 54 años
- Altura
- 1,88 m
- Peso
- 102 kg
- Temporadas
- 7
- Universidad
- Dartmouth
Partidos
70
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+123,48
Mejor: +66,50 en 2001
Yardas de pase
11.619
Mejor: 3248 en 2001
TD de pase
68
Mejor: 20 en 2001
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de pase | TD de pase | Intercepciones lanzadasPases del jugador interceptados por el rival. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | QB | 9 | 2 | – | – | +6,24 | 107 | 1 | 0 | |
| 2004 | QB | 9 | 8 | – | – | -43,88 | 1186 | 7 | 8 | |
| 2003 | QB | 9 | 12 | – | – | -2,14 | 2138 | 11 | 13 | |
| 2002 | QB | 9 | 11 | – | – | +48,30 | 2024 | 14 | 9 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | +66,50 | 3248 | 20 | 19 | |
| 2000 | – | – | 14 | – | – | +38,34 | 2260 | 13 | 13 | |
| 1999 | – | – | 7 | – | – | +10,12 | 656 | 2 | 2 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de pase
TD de pase
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +17,08
- Media
- +1,07
- Máximo
- +15,40