DB
CurtisFuller
- Edad
- 48 años
- Altura
- 1,78 m
- Peso
- 85 kg
- Temporadas
- 4
- Draft
- 2001 · R4 · n.º 127
- Universidad
- TCU; Trinity Valley CC
Partidos
20
Placajes
54
Mejor: 33 en 2002
Intercepciones
1
Mejor: 1 en 2002
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
5
Mejor: 2 en 2001
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Intercepciones | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | FS | 29 | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | FS | 23 | – | – | – | – | – | – | |
| 2003 | FS | 29 | 4 | – | – | 5 | 0 | 1 | |
| 2002 | FS | 29 | 10 | – | – | 33 | 1 | 2 | |
| 2001 | – | – | 5 | – | – | 16 | 0 | 2 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Intercepciones
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 16
- Media
- 3
- Máximo
- 7