OT
TarikGlenn
- Edad
- 50 años
- Altura
- 1,96 m
- Peso
- 151 kg
- Temporadas
- 8
- Draft
- 1997 · R1 · n.º 19
- Universidad
- California
Partidos
63
Placajes
7
Mejor: 3 en 2006
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
1
Mejor: 1 en 2004
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006Campeón | T | 78 | 10 | – | – | 3 | 0 | |
| 2005 | T | 78 | 5 | – | – | 0 | 0 | |
| 2004 | T | 78 | 9 | – | – | 0 | 1 | |
| 2003 | T | 78 | 8 | – | – | 0 | 0 | |
| 2002 | T | 78 | 9 | – | – | 1 | 0 | |
| 2001 | – | – | 9 | – | – | 1 | 0 | |
| 2000 | – | – | 5 | – | – | 1 | 0 | |
| 1999 | – | – | 8 | – | – | 1 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 1
- Media
- 0
- Máximo
- 1