TE
BillyBajema
- Edad
- 44 años
- Altura
- 1,93 m
- Peso
- 117 kg
- Temporadas
- 9
- Draft
- 2005 · R7 · n.º 249
- Universidad
- Oklahoma State
Partidos
59
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+14,51
Mejor: +6,36 en 2009
Recepciones
40
Mejor: 14 en 2010
Yardas de recepción
416
Mejor: 145 en 2010
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Recepciones | Yardas de recepción | TD de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | – | – | 6 | – | – | +0,57 | 2 | 18 | 0 | |
| 2012Campeón | TE | 86 | 3 | – | – | -0,55 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | TE | 47 | 9 | – | – | -1,13 | 9 | 71 | 0 | |
| 2010 | TE | 47 | 10 | – | – | +3,72 | 14 | 145 | 2 | |
| 2009 | TE | 47 | 10 | – | – | +6,36 | 8 | 94 | 0 | |
| 2008 | TE | 47 | 7 | – | – | +2,23 | 2 | 34 | 0 | |
| 2007 | TE | 47 | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | TE | 47 | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | TE | 47 | 9 | – | – | +3,31 | 5 | 54 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
Recepciones
Partido a partido 2013
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +0,57
- Media
- +0,29
- Máximo
- +1,34