QB
KellyHolcomb
- Edad
- 53 años
- Altura
- 1,88 m
- Peso
- 98 kg
- Temporadas
- 6
- Universidad
- Middle Tennessee State
Partidos
32
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-18,46
Mejor: +16,06 en 2002
Yardas de pase
5458
Mejor: 1797 en 2003
TD de pase
38
Mejor: 10 en 2003
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de pase | TD de pase | Intercepciones lanzadasPases del jugador interceptados por el rival. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | QB | 13 | 3 | – | – | -7,11 | 511 | 2 | 1 | |
| 2006 | QB | 10 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2005 | QB | 10 | 10 | – | – | -7,97 | 1509 | 10 | 8 | |
| 2004 | QB | 10 | 4 | – | – | +4,85 | 737 | 7 | 5 | |
| 2003 | QB | 10 | 10 | – | – | -29,10 | 1797 | 10 | 12 | |
| 2002 | QB | 10 | 4 | – | – | +16,06 | 790 | 8 | 4 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | +4,80 | 114 | 1 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de pase
TD de pase
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +4,80
- Media
- +4,80
- Máximo
- +4,80