WR
JoeHorn
- Edad
- 54 años
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 94 kg
- Temporadas
- 9
- Draft
- 1996 · R5 · n.º 135
- Universidad
- Itawamba JC
Partidos
128
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+550,89
Mejor: +131,22 en 2004
Yardas de pase
14
Mejor: 14 en 2003
Yardas de carrera
46
Mejor: 15 en 1999
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de pase | Yardas de carrera | Recepciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | WR | 87 | 11 | – | – | +19,49 | 0 | 0 | 27 | |
| 2006 | WR | 87 | 10 | – | – | +57,73 | 0 | 0 | 37 | |
| 2005 | WR | 87 | 13 | – | – | +48,16 | 0 | 0 | 49 | |
| 2004 | WR | 87 | 16 | – | – | +131,22 | 0 | 0 | 94 | |
| 2003 | WR | 87 | 15 | – | – | +94,70 | 14 | 15 | 78 | |
| 2002 | WR | 87 | 16 | – | – | +66,23 | 0 | 2 | 88 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | +42,02 | 0 | 4 | 83 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | +58,23 | 0 | 10 | 94 | |
| 1999 | – | – | 15 | – | – | +33,10 | 0 | 15 | 35 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de pase
Yardas de carrera
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +42,02
- Media
- +2,63
- Máximo
- +13,66