WR
LegeduNaanee
- Edad
- 43 años
- Altura
- 1,88 m
- Peso
- 98 kg
- Temporadas
- 6
- Draft
- 2007 · R5 · n.º 172
- Universidad
- Boise State
Partidos
58
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+25,68
Mejor: +20,14 en 2009
Yardas de pase
48
Mejor: 27 en 2011
Yardas de carrera
5
Mejor: 7 en 2009
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de pase | Yardas de carrera | Recepciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | – | – | 4 | – | – | -21,05 | 0 | 0 | 1 | |
| 2011 | WR | 17 | 15 | – | – | +4,06 | 27 | 0 | 44 | |
| 2010 | WR | 11 | 9 | – | – | +8,24 | 0 | -2 | 23 | |
| 2009 | WR | 11 | 13 | – | – | +20,14 | 21 | 7 | 24 | |
| 2008 | WR | 11 | 10 | – | – | +7,55 | 0 | 0 | 8 | |
| 2007 | TE | 40 | 7 | – | – | +6,72 | 0 | 0 | 8 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de pase
Yardas de carrera
Partido a partido 2012
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -21,05
- Media
- -7,02
- Máximo
- -0,67