OT
JonathanOgden
- Edad
- 52 años
- Altura
- 2,06 m
- Peso
- 156 kg
- Temporadas
- 9
- Draft
- 1996 · R1 · n.º 4
- Universidad
- UCLA
Partidos
37
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+1,28
Mejor: +1,28 en 2003
Recepciones
1
Mejor: 1 en 2003
Yardas de recepción
1
Mejor: 1 en 2003
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Recepciones | Yardas de recepción | TD de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | T | 75 | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | T | 75 | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | T | 75 | 8 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | T | 75 | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | T | 75 | 5 | – | – | +1,28 | 1 | 1 | 1 | |
| 2002 | T | 75 | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | – | – | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | – | – | 4 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | – | – | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Recepciones
Yardas de recepción
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada