FB
MackStrong
- Edad
- 55 años
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 115 kg
- Temporadas
- 9
- Universidad
- Georgia
Partidos
123
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+14,26
Mejor: +19,65 en 2003
Yardas de carrera
709
Mejor: 174 en 2003
TD de carrera
2
Mejor: 1 en 2003
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | TD de carrera | Recepciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | FB | 38 | 4 | – | – | +4,10 | 19 | 0 | 9 | |
| 2006 | FB | 38 | 16 | – | – | -2,86 | 149 | 1 | 29 | |
| 2005 | FB | 38 | 16 | – | – | +7,44 | 78 | 0 | 22 | |
| 2004 | FB | 38 | 15 | – | – | -10,98 | 131 | 0 | 21 | |
| 2003 | FB | 38 | 16 | – | – | +19,65 | 174 | 1 | 29 | |
| 2002 | FB | 38 | 15 | – | – | -2,83 | 94 | 0 | 22 | |
| 2001 | – | – | 14 | – | – | -1,60 | 55 | 0 | 17 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | +3,54 | 9 | 0 | 23 | |
| 1999 | – | – | 11 | – | – | -2,21 | 0 | 0 | 1 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
TD de carrera
Partido a partido 1999
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -2,21
- Media
- -0,55
- Máximo
- -0,07