K
JeffWilkins
- Edad
- 54 años
- Altura
- 1,88 m
- Peso
- 93 kg
- Temporadas
- 9
- Universidad
- Youngstown State
Partidos
138
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-6,91
Mejor: +2,15 en 2003
Yardas de carrera
-2
Mejor: 7 en 2003
Placajes
27
Mejor: 7 en 2004
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Placajes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | K | 14 | 16 | – | – | – | 0 | 2 | |
| 2006 | K | 14 | 16 | – | – | – | 0 | 1 | |
| 2005 | K | 14 | 16 | – | – | -3,17 | -4 | 2 | |
| 2004 | K | 14 | 16 | – | – | -5,89 | -5 | 7 | |
| 2003 | K | 14 | 16 | – | – | +2,15 | 7 | 6 | |
| 2002 | K | 14 | 16 | – | – | – | 0 | 2 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | – | 0 | 6 | |
| 2000 | – | – | 11 | – | – | – | 0 | 0 | |
| 1999 | – | – | 15 | – | – | – | 0 | 1 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
Placajes
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada