WR
CedrickWilson
- Edad
- 47 años
- Altura
- 1,78 m
- Peso
- 83 kg
- Temporadas
- 7
- Draft
- 2001 · R6 · n.º 169
- Universidad
- Tennessee
Partidos
84
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+218,71
Mejor: +66,72 en 2004
Yardas de pase
27
Mejor: 21 en 2006
Yardas de carrera
53
Mejor: 37 en 2007
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de pase | Yardas de carrera | Recepciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | WR | 80 | 11 | – | – | +29,29 | 0 | 37 | 18 | |
| 2006 | WR | 80 | 14 | – | – | +42,61 | 21 | 14 | 37 | |
| 2005Campeón | WR | 80 | 15 | – | – | +35,73 | 0 | 0 | 26 | |
| 2004 | WR | 84 | 14 | – | – | +66,72 | 0 | 6 | 47 | |
| 2003 | WR | 84 | 15 | – | – | +29,22 | 6 | -4 | 35 | |
| 2002 | WR | 84 | 13 | – | – | +15,14 | 0 | 0 | 15 | |
| 2001 | – | – | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de pase
Yardas de carrera
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada