WR
RobertFerguson
- Edad
- 46 años
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 99 kg
- Temporadas
- 8
- Draft
- 2001 · R2 · n.º 41
- Universidad
- Texas A&M; Tyler JC
Partidos
73
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+164,43
Mejor: +49,11 en 2003
Yardas de carrera
-8
Mejor: 0 en 2001
Recepciones
151
Mejor: 38 en 2003
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Recepciones | Yardas de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | – | – | 4 | – | – | +2,10 | 0 | 3 | 25 | |
| 2007 | WR | 89 | 11 | – | – | +28,92 | 0 | 32 | 391 | |
| 2006 | WR | 89 | 4 | – | – | +5,86 | 0 | 5 | 31 | |
| 2005 | WR | 89 | 11 | – | – | +37,98 | 0 | 27 | 366 | |
| 2004 | WR | 89 | 13 | – | – | +32,27 | 0 | 24 | 367 | |
| 2003 | WR | 89 | 15 | – | – | +49,11 | -8 | 38 | 520 | |
| 2002 | WR | 89 | 14 | – | – | +8,18 | 0 | 22 | 293 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
Recepciones
Partido a partido 2008
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +2,10
- Media
- +1,05
- Máximo
- +1,32