QB
BradJohnson
- Edad
- 58 años
- Altura
- 1,96 m
- Peso
- 107 kg
- Temporadas
- 10
- Draft
- 1992 · R9 · n.º 227
- Universidad
- Florida State
Partidos
109
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+54,31
Mejor: +57,21 en 1999
Yardas de pase
22.601
Mejor: 4005 en 1999
TD de pase
122
Mejor: 26 en 2003
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de pase | TD de pase | Intercepciones lanzadasPases del jugador interceptados por el rival. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | QB | 14 | 3 | – | – | -24,68 | 427 | 2 | 5 | |
| 2007 | QB | 14 | 3 | – | – | -6,79 | 79 | 0 | 0 | |
| 2006 | QB | 14 | 15 | – | – | -74,54 | 2750 | 9 | 15 | |
| 2005 | QB | 14 | 11 | – | – | -1,62 | 1885 | 12 | 4 | |
| 2004 | QB | 14 | 4 | – | – | -10,98 | 674 | 3 | 3 | |
| 2003 | QB | 14 | 16 | – | – | +35,22 | 3821 | 26 | 21 | |
| 2002Campeón | QB | 14 | 13 | – | – | +50,52 | 3049 | 22 | 6 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | +24,20 | 3406 | 13 | 11 | |
| 2000 | – | – | 12 | – | – | +5,77 | 2505 | 11 | 15 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | +57,21 | 4005 | 24 | 13 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de pase
TD de pase
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +5,77
- Media
- +0,48
- Máximo
- +18,89