C
OlinKreutz
- Edad
- 49 años
- Altura
- 1,88 m
- Peso
- 132 kg
- Temporadas
- 13
- Draft
- 1998 · R3 · n.º 64
- Universidad
- Washington
Partidos
73
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-1,46
Mejor: -1,46 en 2003
Recepciones
1
Mejor: 1 en 2003
Yardas de recepción
-8
Mejor: 0 en 1999
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Recepciones | Yardas de recepción | Placajes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | – | – | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | |
| 2010 | C | 57 | 7 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | |
| 2009 | C | 57 | 9 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | |
| 2008 | C | 57 | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | C | 57 | 7 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | |
| 2006 | C | 57 | 7 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | |
| 2005 | C | 57 | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | C | 57 | 10 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | |
| 2003 | C | 57 | 11 | – | – | -1,46 | 1 | -8 | 3 | |
| 2002 | C | 57 | 4 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | |
| 2001 | – | – | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | – | – | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | |
| 1999 | – | – | 6 | – | – | – | 0 | 0 | 1 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Recepciones
Yardas de recepción
Partido a partido 2011
La línea horizontal marca su media de la temporada