RB
DeuceMcAllister
- Edad
- 47 años
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 105 kg
- Temporadas
- 8
- Draft
- 2001 · R1 · n.º 23
- Universidad
- Mississippi
Partidos
97
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-54,12
Mejor: +9,31 en 2006
Yardas de pase
12
Mejor: 12 en 2001
TD de pase
1
Mejor: 1 en 2001
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de pase | TD de pase | Yardas de carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | RB | 26 | 13 | – | – | +5,04 | 0 | 0 | 418 | |
| 2007 | RB | 26 | 3 | – | – | -8,94 | 0 | 0 | 92 | |
| 2006 | RB | 26 | 15 | – | – | +9,31 | 0 | 0 | 1061 | |
| 2005 | RB | 26 | 5 | – | – | -7,52 | 0 | 0 | 335 | |
| 2004 | RB | 26 | 14 | – | – | -35,13 | 0 | 0 | 1074 | |
| 2003 | RB | 26 | 16 | – | – | +0,17 | 0 | 0 | 1641 | |
| 2002 | RB | 26 | 15 | – | – | -24,59 | 0 | 0 | 1388 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | +7,55 | 12 | 1 | 91 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de pase
TD de pase
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +7,55
- Media
- +0,54
- Máximo
- +8,00