WR
JustinMcCareins
- Edad
- 47 años
- Altura
- 1,88 m
- Peso
- 98 kg
- Temporadas
- 8
- Draft
- 2001 · R4 · n.º 124
- Universidad
- Northern Illinois
Partidos
102
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+264,25
Mejor: +83,98 en 2003
Yardas de carrera
38
Mejor: 18 en 2002
Recepciones
241
Mejor: 56 en 2004
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Recepciones | Yardas de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | WR | 19 | 12 | – | – | +26,09 | 4 | 31 | 416 | |
| 2007 | WR | 81 | 11 | – | – | +16,73 | 0 | 19 | 232 | |
| 2006 | WR | 81 | 12 | – | – | +24,10 | 0 | 23 | 347 | |
| 2005 | WR | 81 | 16 | – | – | +56,50 | 8 | 43 | 713 | |
| 2004 | WR | 81 | 16 | – | – | +57,30 | -5 | 56 | 770 | |
| 2003 | WR | 86 | 16 | – | – | +83,98 | 13 | 47 | 813 | |
| 2002 | WR | 86 | 16 | – | – | -10,19 | 18 | 19 | 301 | |
| 2001 | – | – | 3 | – | – | +9,75 | 0 | 3 | 88 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
Recepciones
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +9,75
- Media
- +4,88
- Máximo
- +7,61