Partidos
142
Placajes
415
Mejor: 59 en 1999
Sacks
54,5
Mejor: 9,0 en 1999
Intercepciones
4
Mejor: 1 en 2002
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Sacks | Intercepciones | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | OLB | 55 | 14 | – | – | 44 | 1,0 | 0 | 2 | |
| 2007 | OLB | 55 | 13 | – | – | 27 | 2,5 | 0 | 5 | |
| 2006 | OLB | 55 | 14 | – | – | 33 | 5,0 | 1 | 2 | |
| 2005 | OLB | 55 | 16 | – | – | 34 | 5,5 | 0 | 5 | |
| 2004Campeón | OLB | 55 | 16 | – | – | 41 | 9,0 | 1 | 6 | |
| 2003Campeón | OLB | 55 | 14 | – | – | 49 | 5,0 | 1 | 4 | |
| 2002 | DE | 55 | 16 | – | – | 53 | 5,5 | 1 | 10 | |
| 2001 | – | – | 10 | – | – | 28 | 6,0 | 0 | 2 | |
| 2000 | – | – | 13 | – | – | 47 | 6,0 | 0 | 1 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | 59 | 9,0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Sacks
Intercepciones
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 47
- Media
- 4
- Máximo
- 6