WR
DrewBennett
- Edad
- 48 años
- Altura
- 1,96 m
- Peso
- 89 kg
- Temporadas
- 8
- Universidad
- UCLA
Partidos
93
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+376,35
Mejor: +128,11 en 2004
Yardas de pase
40
Mejor: 26 en 2004
TD de pase
1
Mejor: 1 en 2004
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de pase | TD de pase | Yardas de carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | WR | 83 | 1 | – | – | -0,24 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | WR | 83 | 14 | – | – | +35,26 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | WR | 83 | 13 | – | – | +66,26 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | WR | 83 | 13 | – | – | +60,73 | 0 | 0 | 3 | |
| 2004 | WR | 83 | 15 | – | – | +128,11 | 26 | 1 | 12 | |
| 2003 | WR | 83 | 9 | – | – | +50,04 | 14 | 0 | 0 | |
| 2002 | WR | 83 | 16 | – | – | +19,36 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | – | – | 12 | – | – | +16,84 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de pase
TD de pase
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +16,84
- Media
- +1,40
- Máximo
- +10,28