FB
LorenzoNeal
- Edad
- 55 años
- Altura
- 1,80 m
- Peso
- 116 kg
- Temporadas
- 10
- Draft
- 1993 · R4 · n.º 89
- Universidad
- Fresno State
Partidos
131
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+6,65
Mejor: +8,98 en 2005
Yardas de carrera
426
Mejor: 140 en 2006
TD de carrera
3
Mejor: 1 en 1999
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | TD de carrera | Recepciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | FB | 42 | 11 | – | – | -0,44 | 25 | 0 | 7 | |
| 2007 | FB | 41 | 11 | – | – | -1,01 | 32 | 0 | 8 | |
| 2006 | FB | 41 | 15 | – | – | +7,12 | 140 | 1 | 17 | |
| 2005 | FB | 41 | 14 | – | – | +8,98 | 96 | 0 | 24 | |
| 2004 | FB | 41 | 14 | – | – | -5,45 | 53 | 0 | 13 | |
| 2003 | FB | 41 | 14 | – | – | +1,23 | 40 | 1 | 16 | |
| 2002 | FB | 41 | 16 | – | – | +2,26 | 31 | 0 | 21 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | -5,39 | 10 | 0 | 19 | |
| 2000 | – | – | 9 | – | – | -1,84 | -2 | 0 | 9 | |
| 1999 | – | – | 11 | – | – | +1,19 | 1 | 1 | 7 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
TD de carrera
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -5,39
- Media
- -0,34
- Máximo
- +2,01