K
JoshScobee
- Edad
- 44 años
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 91 kg
- Temporadas
- 12
- Draft
- 2004 · R5 · n.º 137
- Universidad
- Louisiana Tech
Partidos
172
Placajes
21
Mejor: 4 en 2006
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | 4 | – | – | 0 | |
| 2014 | K | 10 | 16 | 24 % | 1.º de 1 | 0 | |
| 2013 | K | 10 | 16 | 24 % | 1.º de 1 | 1 | |
| 2012 | K | 10 | 16 | – | – | 2 | |
| 2011 | K | 10 | 16 | – | – | 1 | |
| 2010 | K | 10 | 16 | – | – | 2 | |
| 2009 | K | 10 | 16 | – | – | 2 | |
| 2008 | K | 10 | 16 | – | – | 3 | |
| 2007 | K | 10 | 8 | – | – | 0 | |
| 2006 | K | 10 | 16 | – | – | 4 | |
| 2005 | K | 10 | 16 | – | – | 3 | |
| 2004 | K | 10 | 16 | – | – | 3 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
Placajes
Partido a partido 2015
La línea horizontal marca su media de la temporada
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
- Media
- 37 %
- Máximo
- 48 %