WR
AmaniToomer
- Edad
- 52 años
- Altura
- 1,91 m
- Peso
- 92 kg
- Temporadas
- 10
- Draft
- 1996 · R2 · n.º 34
- Universidad
- Michigan
Partidos
148
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+620,22
Mejor: +91,87 en 2003
Yardas de carrera
110
Mejor: 91 en 2000
TD de carrera
1
Mejor: 1 en 2000
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | TD de carrera | Recepciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | WR | 81 | 15 | – | – | +58,01 | 0 | 0 | 48 | |
| 2007Campeón | WR | 81 | 15 | – | – | +70,20 | 0 | 0 | 59 | |
| 2006 | WR | 81 | 8 | – | – | +30,37 | 0 | 0 | 32 | |
| 2005 | WR | 81 | 15 | – | – | +71,11 | 0 | 0 | 60 | |
| 2004 | WR | 81 | 15 | – | – | +57,34 | 0 | 0 | 51 | |
| 2003 | WR | 81 | 16 | – | – | +91,87 | 5 | 0 | 63 | |
| 2002 | WR | 81 | 16 | – | – | +87,67 | 2 | 0 | 82 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | +16,87 | 8 | 0 | 72 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | +76,02 | 91 | 1 | 78 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | +60,76 | 4 | 0 | 79 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
TD de carrera
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +16,87
- Media
- +1,05
- Máximo
- +8,99