OLB
DerrickBrooks
- Edad
- 53 años
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 107 kg
- Temporadas
- 10
- Draft
- 1995 · R1 · n.º 28
- Universidad
- Florida State
Partidos
159
Placajes
974
Mejor: 126 en 2000
Sacks
11,0
Mejor: 3,0 en 2004
Intercepciones
21
Mejor: 5 en 2002
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Sacks | Intercepciones | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | OLB | 55 | 16 | – | – | 63 | 0,0 | 1 | 7 | |
| 2007 | OLB | 55 | 16 | – | – | 91 | 0,0 | 0 | 1 | |
| 2006 | OLB | 55 | 16 | – | – | 88 | 0,0 | 3 | 4 | |
| 2005 | OLB | 55 | 16 | – | – | 100 | 3,0 | 1 | 11 | |
| 2004 | OLB | 55 | 16 | – | – | 105 | 3,0 | 1 | 6 | |
| 2003 | OLB | 55 | 16 | – | – | 86 | 1,0 | 2 | 9 | |
| 2002Campeón | OLB | 55 | 16 | – | – | 100 | 1,0 | 5 | 11 | |
| 2001 | – | – | 15 | – | – | 100 | 0,0 | 3 | 11 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | 126 | 1,0 | 1 | 6 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | 115 | 2,0 | 4 | 18 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Sacks
Intercepciones
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 109
- Media
- 7
- Máximo
- 16