Partidos
141
Placajes
690
Mejor: 91 en 2003
Sacks
22,5
Mejor: 5,0 en 2004
Intercepciones
12
Mejor: 3 en 2003
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Sacks | Intercepciones | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ILB | 54 | 13 | – | – | 52 | 0,0 | 0 | 1 | |
| 2007 | ILB | 54 | 16 | – | – | 68 | 2,5 | 0 | 2 | |
| 2006 | ILB | 54 | 15 | – | – | 87 | 1,5 | 1 | 7 | |
| 2005 | ILB | 54 | 9 | – | – | 49 | 2,0 | 0 | 4 | |
| 2004Campeón | ILB | 54 | 16 | – | – | 90 | 5,0 | 3 | 6 | |
| 2003Campeón | ILB | 54 | 16 | – | – | 91 | 2,0 | 3 | 14 | |
| 2002 | MLB | 54 | 11 | – | – | 49 | 4,5 | 2 | 7 | |
| 2001 | – | – | 15 | – | – | 52 | 2,0 | 2 | 3 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | 72 | 1,0 | 0 | 5 | |
| 1999 | – | – | 14 | – | – | 80 | 2,0 | 1 | 8 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Sacks
Intercepciones
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 61
- Media
- 3
- Máximo
- 7