DB
FernandoBryant
- Edad
- 49 años
- Altura
- 1,80 m
- Peso
- 83 kg
- Temporadas
- 10
- Draft
- 1999 · R1 · n.º 26
- Universidad
- Alabama
Partidos
110
Placajes
426
Mejor: 64 en 2007
Intercepciones
7
Mejor: 2 en 1999
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
77
Mejor: 13 en 1999
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Intercepciones | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008Campeón | CB | 31 | 2 | – | – | 2 | 0 | 0 | |
| 2007 | CB | 25 | 16 | – | – | 64 | 2 | 13 | |
| 2006 | CB | 25 | 10 | – | – | 38 | 0 | 6 | |
| 2005 | CB | 25 | 2 | – | – | 8 | 0 | 1 | |
| 2004 | CB | 25 | 10 | – | – | 45 | 0 | 9 | |
| 2003 | CB | 25 | 16 | – | – | 61 | 1 | 9 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 3 | 0 | 1 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 3 | 0 | 0 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 2 | 0 | 1 | |
| 2002 | CB | 25 | 8 | – | – | 30 | 1 | 6 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 2 | 0 | 0 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 7 | 0 | 1 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 4 | 0 | 0 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 1 | 0 | 2 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 4 | 0 | 1 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | 4 | 0 | 0 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | 2 | 0 | 0 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | 4 | 0 | 2 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | 9 | 0 | 0 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | 9 | 0 | 1 | |
| 2001 | – | – | 3 | – | – | 17 | 0 | 1 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | 6 | 0 | 1 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | 1 | 0 | 1 | |
| 2000 | – | – | 12 | – | – | 37 | 1 | 8 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | 63 | 2 | 13 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Intercepciones
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 37
- Media
- 3
- Máximo
- 5