QB
JakeDelhomme
- Edad
- 51 años
- Altura
- 1,88 m
- Peso
- 98 kg
- Temporadas
- 11
- Universidad
- Louisiana-Lafayette
Partidos
102
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+32,95
Mejor: +61,84 en 2004
Yardas de pase
20.964
Mejor: 3886 en 2004
TD de pase
126
Mejor: 29 en 2004
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de pase | TD de pase | Intercepciones lanzadasPases del jugador interceptados por el rival. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | QB | 17 | 1 | – | – | -2,36 | 211 | 1 | 0 | |
| 2010 | QB | 17 | 5 | – | – | -49,75 | 872 | 2 | 7 | |
| 2009 | QB | 17 | 11 | – | – | -57,32 | 2015 | 8 | 18 | |
| 2008 | QB | 17 | 16 | – | – | +29,40 | 3284 | 15 | 12 | |
| 2007 | QB | 17 | 3 | – | – | +22,66 | 617 | 8 | 1 | |
| 2006 | QB | 17 | 13 | – | – | -7,74 | 2805 | 17 | 11 | |
| 2005 | QB | 17 | 16 | – | – | +43,72 | 3421 | 24 | 16 | |
| 2004 | QB | 17 | 16 | – | – | +61,84 | 3886 | 29 | 15 | |
| 2003 | QB | 17 | 16 | – | – | -7,48 | 3219 | 19 | 16 | |
| 2002 | QB | 12 | 3 | – | – | +5,72 | 113 | 0 | 0 | |
| 1999 | – | – | 2 | – | – | -5,75 | 521 | 3 | 5 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de pase
TD de pase
Partido a partido 1999
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -5,75
- Media
- -2,88
- Máximo
- +4,69