RB
NickGoings
- Edad
- 48 años
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 102 kg
- Temporadas
- 8
- Universidad
- Pittsburgh; Ohio State
Partidos
89
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-50,81
Mejor: +9,21 en 2003
Yardas de carrera
1470
Mejor: 821 en 2004
TD de carrera
6
Mejor: 6 en 2004
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | TD de carrera | Recepciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | FB | 37 | 13 | – | – | -10,17 | 10 | 0 | 3 | |
| 2007 | FB | 37 | 4 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | FB | 37 | 11 | – | – | +2,52 | 52 | 0 | 10 | |
| 2005 | RB | 37 | 12 | – | – | -2,64 | 133 | 0 | 14 | |
| 2004 | FB | 37 | 16 | – | – | +0,33 | 821 | 6 | 45 | |
| 2003 | FB | 37 | 11 | – | – | +9,21 | 69 | 0 | 12 | |
| 2002 | FB | 37 | 13 | – | – | -28,63 | 188 | 0 | 18 | |
| 2001 | – | – | 9 | – | – | -21,43 | 197 | 0 | 8 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
TD de carrera
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -21,43
- Media
- -2,68
- Máximo
- +0,15