QB
TrentGreen
- Edad
- 56 años
- Altura
- 1,91 m
- Peso
- 94 kg
- Temporadas
- 9
- Draft
- 1993 · R8 · n.º 222
- Universidad
- Indiana
Partidos
104
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+407,55
Mejor: +147,76 en 2004
Yardas de pase
25.032
Mejor: 4589 en 2004
TD de pase
139
Mejor: 27 en 2004
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de pase | TD de pase | Intercepciones lanzadasPases del jugador interceptados por el rival. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | QB | 12 | 3 | – | – | -30,85 | 525 | 0 | 6 | |
| 2007 | QB | 10 | 5 | – | – | -6,06 | 987 | 5 | 7 | |
| 2006 | QB | 10 | 8 | – | – | -13,24 | 1342 | 7 | 9 | |
| 2005 | QB | 10 | 16 | – | – | +78,50 | 4014 | 17 | 10 | |
| 2004 | QB | 10 | 16 | – | – | +147,76 | 4589 | 27 | 17 | |
| 2003 | QB | 10 | 16 | – | – | +97,08 | 4039 | 24 | 12 | |
| 2002 | QB | 10 | 16 | – | – | +106,25 | 3690 | 26 | 13 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | -19,72 | 3783 | 17 | 24 | |
| 2000 | – | – | 8 | – | – | +47,82 | 2063 | 16 | 5 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de pase
TD de pase
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +47,82
- Media
- +5,98
- Máximo
- +19,03