WR
IkeHilliard
- Edad
- 50 años
- Altura
- 1,80 m
- Peso
- 95 kg
- Temporadas
- 10
- Draft
- 1997 · R1 · n.º 7
- Universidad
- Florida
Partidos
138
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+327,18
Mejor: +49,33 en 2003
Yardas de carrera
122
Mejor: 34 en 2004
Recepciones
493
Mejor: 72 en 1999
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Recepciones | Yardas de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | WR | 19 | 15 | – | – | +39,24 | 0 | 47 | 424 | |
| 2007 | WR | 19 | 15 | – | – | +48,94 | 6 | 62 | 722 | |
| 2006 | WR | 19 | 15 | – | – | +23,01 | 0 | 34 | 339 | |
| 2005 | WR | 19 | 13 | – | – | +26,74 | 0 | 35 | 282 | |
| 2004 | WR | 88 | 16 | – | – | +29,02 | 34 | 49 | 437 | |
| 2003 | WR | 88 | 13 | – | – | +49,33 | 19 | 60 | 608 | |
| 2002 | WR | 88 | 7 | – | – | +24,58 | 7 | 27 | 386 | |
| 2001 | – | – | 14 | – | – | +36,50 | 21 | 52 | 659 | |
| 2000 | – | – | 14 | – | – | +27,43 | 19 | 55 | 787 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | +22,39 | 16 | 72 | 996 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
Recepciones
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +39,51
- Media
- +2,32
- Máximo
- +15,98