FB
BradHoover
- Edad
- 49 años
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 111 kg
- Temporadas
- 10
- Universidad
- Western Carolina
Partidos
130
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-36,59
Mejor: +4,24 en 2004
Yardas de carrera
961
Mejor: 290 en 2000
TD de carrera
3
Mejor: 1 en 2000
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | TD de carrera | Recepciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | FB | 45 | 7 | – | – | -6,94 | 52 | 1 | 4 | |
| 2008 | FB | 45 | 11 | – | – | -0,06 | 18 | 0 | 6 | |
| 2007 | FB | 45 | 13 | – | – | -0,16 | 39 | 0 | 10 | |
| 2006 | FB | 45 | 15 | – | – | -4,09 | 73 | 1 | 20 | |
| 2005 | FB | 45 | 11 | – | – | +1,00 | 22 | 0 | 14 | |
| 2004 | FB | 45 | 14 | – | – | +4,24 | 246 | 0 | 21 | |
| 2003 | FB | 45 | 14 | – | – | +2,97 | 21 | 0 | 12 | |
| 2002 | FB | 45 | 16 | – | – | -3,85 | 129 | 0 | 17 | |
| 2001 | – | – | 15 | – | – | -13,36 | 71 | 0 | 26 | |
| 2000 | – | – | 14 | – | – | -16,34 | 290 | 1 | 15 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
TD de carrera
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -16,34
- Media
- -1,49
- Máximo
- +7,43